肉体改造
突然ですが、肉体改造を始めて見ました。
Excelが無いため数値のみです。
体重 体脂肪
2005
4/4 58.9 13.0
4/3 ?? ??
4/2 ?? ??
4/1 ?? ??
3/31 ?? ??
3/30 ?? ??
3/29 ?? ??
3/28 58.2 14.6
3/27 58.2 14.1 さんざん不摂生だったのに。
3/26 ?? ??
3/25 ?? ??
3/24 ?? ??
3/23 ?? ??
3/22 ?? ??
3/21 ?? ??
3/20 59.1 15.4
3/19 ?? ??
3/18 ?? ??
3/17 ?? ??
3/16 ?? ??
3/15 ?? ??
3/14 58.7 14.7
3/13 59.0 14.1
3/12 59.5 16.0
3/11 ?? ??
3/10 ?? ??
3/9 59.1 14.4
3/8 ?? ??
3/7 59.0 14.9
3/6 58.9 14.6
3/5 58.9 17.5
3/4 58.6 18.0
3/3 ?? ??
3/2 59.0 14.1
3/1 59.0 13.3
2/28 58.9 14.0
2/27 59.2 12.4
2/26 ?? ??
2/25 59.2 16.2
2/24 ?? ??
2/23 59.2 14.4 明日は送別会なので更新しません。
2/22 58.7 14.9
2/21 58.8 14.6
2/20 58.9 13.9
2/19 59.1 16.4
2/18 ?? ??
2/17 58.9 13.9
2/16 59.1 13.6
2/15 59.5 13.1 やう゛ぁいので明日は体重調整しよう。
2/14 59.1 15.4
2/13 58.5 16.3
2/12 59.2 14.9
2/11 ?? ?? 友人の結婚式でした。自分もさっさと結婚したいものだ。
2/10 59.1 14.1
2/9 ?? ??
2/8 ?? ??
2/7 58.7 15.5
2/6 58.2 14.9
2/5 ?? ??
2/4 ?? ??
2/3 ?? ??
2/2 59.1 13.4
2/1 58.9 13.7
1/31 59.0 13.4
1/30 58.7 13.9
1/29 58.5 18.0
1/28 59.0 15.4
1/27 59.0 13.9
1/26 ?? ??
1/25 58.5 14.5
1/24 58.4 15.2
1/23 59.1 15.6
1/22 59.4 16.6
1/21 ?? ??
1/20 58.9 16.5
1/19 58.0 14.5 明日は出初め式打ち上げのため更新できません。
1/18 59.2 13.9 痩せる気力があまりない…。
1/17 58.4 13.9
1/16 59.1 12.8
1/15 59.2 16.4
1/14 ?? ??
1/13 58.7 14.4
1/12 59.1 13.7
1/11 58.7 14.0
1/10 58.9 15.7
1/9 59.2 16.8
1/8 ?? ??
1/7 ?? ??
1/6 58.8 15.1
1/5 58.6 15.7 58キロ後半で落ち着きそうな気がする…。
1/4 58.7 15.1
1/3 59.3 17.5 3日間、食い過ぎた割にはそれほどでもないな。
1/2 ?? ??
1/1 ?? ??
12/31 ?? ??
12/30 ?? ??
12/29 58.3 16.8
12/28 58.4 15.3
12/27 58.4 15.4
12/26 58.5 16.4
12/25 58.6 17.1
12/24 59.1 16.9
12/23 ?? ??
12/22 58.4 15.1
12/21 58.6 14.0
12/20 ?? ??
12/19 58.0 15.6
12/18 58.2 18.5
12/17 58.0 17.8
12/16 ?? ??
12/15 58.1 14.5
12/14 58.1 15.1
12/13 58.4 16.0
12/12 57.8 15.8
12/11 ?? ??
12/10 58.1 17.3
12/9 58.5 14.9 痩せる気力が最近あまり無い。
12/8 58.8 14.4 飲み会続きで体重がやう゛ぁいことに…。
12/7 ?? ??
12/6 ?? ??
12/5 58.4 16.4 58キロ台で安定しはじめている。
12/4 58.4 18.7
12/3 59.0 18.9 太りすぎ。飲み会の次の日だとはいえ…。
12/2 ?? ??
12/1 57.8 15.7
11/30 ?? ?? 怖くて測れない…。
11/29 58.5 16.0
11/28 58.1 15.6
11/27 58.4 17.5
11/26 ?? ??
11/25 ?? ??
11/24 ?? ??
11/23 58.9 15.1
11/22 58.0 17.1
11/21 57.9 15.4
11/20 58.8 17.9
11/19 ?? ??
11/18 58.7 14.3 一気に増量…。
11/17 58.0 16.2
11/16 57.7 14.9
11/15 58.5 14.8
11/14 58.1 14.7 さんざん食ったのに太ってない。ラッキー。
11/13 ?? ??
11/12 ?? ??
11/11 ?? ?? 明日から旅行なので計りません。
11/10 ?? ?? 飲み会
11/9 57.8 14.9
11/8 58.6 14.1
11/7 58.4 13.7
11/6 ?? ??
11/5 58.1 15.7
11/4 ?? ??
11/3 58.7 16.9
11/2 ?? ??
11/1 58.5 15.3
10/31 58.2 14.7
10/30 58.5 17.3
10/29 58.2 17.0
10/28 ?? ??
10/27 58.7 15.8
10/26 59.2 16.1
10/25 58.1 16.8
10/24 58.1 15.6
10/23 57.9 17.3
10/22 58.2 17.9
10/21 58.2 13.2
10/21 58.0 14.9
10/19 58.7 15.1
10/18 58.3 16.3
10/17 58.1 15.1
10/16 58.4 18.2
10/15 60.2 13.7 青年部の旅行で太った。超激やう゛ぁ。
10/14 ?? ??
10/13 58.1 13.3
10/12 58.0 13.9
10/11 58.9 16.0
10/10 58.2 18.2
10/9 58.7 18.3
10/8 ?? ?? 友人の結婚式なので測定していません。
10/7 ?? ?? 飲み会なので測定していません。
10/6 58.1 13.3
10/5 58.0 13.6
10/4 58.1 15.8 健診終わって気がゆるんだ…。
10/3 57.5 14.0
10/2 57.6 15.9
10/1 57.6 14.9 久しぶりの57キロ台。
9/30 58.0 13.6
9/29 58.5 15.4
9/28 58.0 15.8
9/27 58.7 16.3 やう゛ぁすぎ。
9/26 58.3 15.8
9/25 58.4 16.9
9/24 58.4 17.8 57キロ台に戻る気配が全くない。
9/23 58.2 14.3
9/22 58.6 13.9
9/21 ?? ?? 飲み会。
9/20 58.6 15.8
9/19 58.3 17.5 体脂肪率がやう゛ぁい。
9/18 58.7 18.6
9/17 58.2 17.2
9/16 ?? ?? 飲み会。
9/15 58.4 16.3
9/14 58.1 15.3
9/13 58.3 15.9
9/12 58.4 15.6
9/11 58.4 13.2
9/10 58.2 15.1
9/9 ?? ??
9/8 58.3 14.5
9/7 57.9 15.0 最近体脂肪が多いな。
9/6 57.9 14.7
9/5 58.3 15.5
9/4 58.1 18.4
9/3 58.6 17.4
9/2 58.2 15.4
9/1 58.3 14.3
8/31 58.0 14.9
8/30 58.3 13.9
8/29 58.1 14.8
8/28 ?? ?? 16時間睡眠のため測定せず。
8/27 ?? ??
8/26 58.3 15.1
8/25 57.8 14.2 最近、体重の動きが大きい。
8/24 58.4 13.5
8/23 57.8 15.1
8/22 57.9 16.1
8/21 59.0 15.6 昨日の夜、ラーメン食ったから…。
8/20 58.2 17.5
8/19 ?? ??
8/18 58.5 15.2 飲み会の次の日なので…。
8/17 ?? ??
8/16 ?? ??
8/15 57.6 14.0
8/14 58.5 17.6
8/13 58.3 16.5
8/12 ?? ??
8/11 58.6 13.7
8/10 57.9 13.7
8/9 58.3 15.5
8/8 58.5 14.9
8/7 59.4 14.4
8/6 ?? ??
8/5 ?? ??
8/4 ?? ??
8/3 ?? ??
8/2 ?? ??
8/1 ?? ??
7/31 ?? ?? 明日から旅行です。
7/30 57.8 14.3
7/29 58.4 14.2 旅行を前にして太りはじめた。やう゛ぁい。
7/28 57.9 15.1
7/27 ?? ??
7/26 58.2 14.5
7/25 58.2 13.2
7/24 57.8 13.6
7/23 58.4 18.0
7/22 57.8 14.3
7/21 58.4 13.4
7/20 58.4 13.8
7/19 58.4 15.4
7/18 57.8 15.4
7/17 57.9 17.1
7/16 58.2 18.5
7/15 58.4 14.5 なかなか痩せないな。
7/14 58.6 13.0 昨日が飲み会のため増量。
7/13 ?? ??
7/12 57.5 14.6
7/11 57.6 14.3
7/10 58.3 17.5 法事で飲んだ割には太ってない。
7/9 58.0 18.1
7/8 ?? ?? 飲み会のため未測定
7/7 58.0 13.9
7/6 58.3 14.5
7/5 58.3 16.0 晩飯を食べた割にはそれほどでもないな。
7/4 58.1 14.8
7/3 58.6 18.3 また太った。
7/2 58.0 16.4
7/1 58.6 13.1 今日は急に太った。
6/30 57.5 13.6 暑いからかもしれないが、体重体脂肪減。
6/29 57.7 13.5
6/28 58.7 14.9 今日は晩飯喰ってしまったので、増量です。
6/27 58.2 13.6
6/26 57.7 17.0 一日食べないとやせるねぇ。
6/25 58.9 15.6 昨日が飲み会で、今日は海の幸を堪能したので…。
6/24 ?? ??
6/23 57.9 14.4 明日は約1ヶ月ぶりに飲み会です。
6/22 57.6 14.3
6/21 57.6 14.2
6/20 57.7 14.2
6/19 58.2 17.6
6/18 57.7 17.5
6/17 58.1 13.3
6/16 58.7 12.7 昼飯食い過ぎ。
6/15 58.3 14.2
6/14 57.4 15.1
6/13 57.8 15.1
6/12 58.1 17.2
6/11 58.1 18.1
6/10 58.2 15.2
6/9 57.9 14.7
6/8 58.4 14.5
6/7 58.3 14.5
6/6 58.6 14.0
6/5 57.9 16.4
6/4 ?? ??
6/3 58.4 15.4
6/2 58.2 15.4
6/1 57.8 14.2
5/31 58.0 14.0
5/30 58.7 14.6 おもしろいように太り始めた。
5/29 58.2 17.3
5/28 58.0 19.0 トレーニングを再開しようか・・・。
5/27 57.9 13.9
5/26 57.8 15.4
5/25 57.9 15.3 体調不良のため更新をさぼってました。今も悪いんだけどね。
5/24 57.7 14.7
5/23 57.9 14.7
5/22 58.6 17.4
5/21 57.7 17.2
5/20 ?? ?? 久しぶりに吐くまで飲みました。
5/19 ?? ?? 初の大学会。
5/18 ?? ?? 今日から三日連続の飲み会です。
5/17 57.1 14.9
5/16 57.7 14.7
5/15 58.0 18.9
5/14 58.0 18.0
5/13 58.1 14.3
5/12 58.4 13.1
5/11 57.6 14.7
5/10 57.5 15.6
5/9 57.9 14.9
5/8 58.1 18.8 意味不明な体脂肪率。閑休、明日から仕事か・・・。
5/7 57.8 17.8
5/6 57.5 15.2
5/5 57.8 17.7
5/4 59.0 16.0 やう゛ぁい。
5/3 ?? ??
5/2 57.3 13.9 なぜか突然やせた。
5/1 58.1 17.9
4/30 58.1 17.6
4/29 58.0 17.7 クリーンインスを敢行しました。
4/28 57.4 14.9
4/27 57.4 15.8
4/26 57.4 15.3
4/25 57.5 15.0 もう筋トレ再開する気力が失せました。
4/24 58.3 16.8
4/23 58.3 14.0
4/22 58.4 13.9
4/21 58.3 13.8
4/20 58.0 14.2
4/19 57.7 14.2
4/18 57.7 14.9
4/17 58.4 18.4 体脂肪が・・・。
4/16 58.4 17.2
4/15 57.9 14.7 さんざん食った割には太りませんでした。
4/14 ?? ??
4/13 57.8 15.5 明日は飲み会。
4/12 58.2 14.1 抜糸しました。
4/11 58.3 14.4
4/10 58.5 17.9 昼飯も食ったわりには、それほど増量してないな。
4/9 ?? ?? 飲み会でした。
4/8 58.6 13.8
4/7 58.5 13.3 サイレントバースディ。
4/6 58.7 13.1
4/5 59.1 13.1
4/4 ?? ?? 飲み会。
4/3 58.3 17.9 筋力も下がったことだろう。
4/2 57.8 16.9 指切って3針縫いました。
4/1 58.2 13.8 筋トレする気が起きません。
3/31 58.1 14.6
3/30 ?? ?? 飲み会でした。
3/29 57.7 15.0 筋
3/28 57.6 16.0 体調不良でまったく筋トレできません。
3/27 57.5 18.1
3/26 ?? ??
3/25 58.2 15.1 咳のしすぎで肺が痛い。
3/24 58.4 14.5 筋
3/23 58.8 14.1 体調不良に付き、筋トレできませんでした。
3/22 58.2 14.7
3/21 58.3 18.6 この体脂肪率、最悪だな。つ〜か、過去最高じゃないのか?
3/20 57.9 17.3 筋
3/19 57.6 16.5 久しぶりの57キロ台。
3/18 58.5 14.0
3/17 58.6 13.7 筋
3/16 ?? ??
3/15 ?? ??
3/14 58.3 15.0 最近、だらけ気味。明日も明後日も飲み会、筋トレ無し。
3/13 58.6 16.6
3/12 58.3 17.7 筋 この体脂肪率は・・・。
3/11 58.6 14.2 なんだかなぁ。
3/10 58.5 13.9
3/9 57.8 14.5 筋
3/8 58.7 14.0
3/7 58.8 14.2 やう゛ぁい。
3/6 58.4 17.3 筋 どんどん体脂肪が増える。
3/5 58.8 15.3 どんどん太る。
3/4 58.9 14.5 どんどん太る。
3/3 58.6 14.5 筋
3/2 58.8 14.4 食べ過ぎた。
3/1 ?? ??
2/28 58.0 17.3 筋 明日は飲み会です。
2/27 58.6 16.9
2/26 58.1 16.4 筋
2/25 ?? ??
2/24 58.5 14.4 明日は飲み会です。
2/23 58.1 13.9 筋
2/22 57.6 15.2
2/21 58.0 14.5
2/20 59.1 16.7 筋 昼にうな重1.5杯食ったんで、増量。
2/19 57.9 15.8
2/18 57.9 13.8 筋
2/17 58.9 13.3 飲み会でもないのに…。水分の取りすぎかな?
2/16 58.5 14.6
2/15 58.2 14.7 筋
2/14 58.6 15.2 明日はたぶん太っている。
2/13 58.6 17.2
2/12 58.1 17.3 筋
2/11 58.2 14.3
2/10 58.7 13.4
2/9 58.7 13.1 筋
2/8 58.7 15.9 飲み会が続くと太るねぇ・・・。
2/7 ?? ??
2/6 58.6 15.1 筋 明日も飲み会。
2/5 58.7 17.1 今から飲み会です。飲み会続くよどこまでも。明後日も。
2/4 ?? ?? 今日は同期会でした。
2/3 58.6 14.3 筋 完全に58キロ台が定着してしまった…。
2/2 58.5 14.4
2/1 59.0 15.4 晩飯食い過ぎ。にしても太りすぎ。
1/31 58.4 14.5 筋
1/30 59.3 16.6 昨日は飲み会でした。
1/29 ?? ??
1/28 58.3 13.5 筋
1/27 60.0 14.3 飲み会直後とは言え、一日で2キロ程度も太るものか…。
1/26 58.3 13.7 筋
1/25 58.5 15.0 晩飯食い過ぎた。
1/24 57.9 14.5
1/23 58.0 16.2 筋
1/22 58.3 16.5 筋トレ忘れた。だらけ気味。
1/21 ?? ?? 急遽、飲み会。
1/20 58.5 14.4 体重が57キロ台に戻らない・・・。
1/19 58.4 13.4 筋
1/18 58.6 15.8 晩飯食うと太るねぇ。
1/17 58.1 14.6
1/16 58.5 16.6 筋
1/15 58.8 17.5 やう゛ぁい。
1/14 ?? ??
1/13 57.8 14.9 筋 明日も飲み会です。
1/12 58.1 14.8
1/11 ?? ?? 飲み会のため測定できず。
1/10 57.8 17.5 筋 体重はいいが、体脂肪率が…。
1/9 58.1 17.3 突如飲み会でした。
1/8 57.6 16.6 筋 飲み会の翌日なのに激やせ。
1/7 ?? ??
1/6 58.6 13.5 筋 明日は飲み会。
1/5 58.5 13.7 昼飯食い過ぎた。
1/4 57.9 14.5 筋
1/3 58.6 16.4 昼飯食い過ぎた。
1/2 57.9 17.3 筋 やっと適正体重に近づきつつある。
1/1 58.2 16.6
12/31 59.2 14.1 どんどん太ってきてるな。
12/30 58.9 14.7 筋
12/29 58.4 14.0
12/28 58.4 12.9 筋 明日も飲み会。
12/27 ?? ??
12/26 58.9 17.1 筋 太った。明日も飲み会。
12/25 58.2 14.5 今から飲み会です。
12/24 58.0 13.5
12/23 57.9 16.4 筋
12/22 58.3 13.0
12/21 58.5 14.9 晩飯食い過ぎた。
12/20 57.7 14.7 筋
12/19 58.2 17.1 明日からまた仕事か・・・。
12/18 58.3 15.9 筋
12/17 59.5 12.7
12/16 ?? ??
12/15 ?? ??
12/14 57.8 13.0 筋 明日から福岡出張に行ってきます。
12/13 57.4 14.1
12/12 57.9 17.0
12/11 57.8 15.5 筋
12/10 58.1 13.0
12/9 ?? ??
12/8 57.7 12.9 筋 明日は忘年会で焼肉です。
12/7 57.8 13.9
12/6 57.5 13.5 筋 体調が良くなったら体重が増えた。
12/5 57.2 14.8
12/4 57.0 16.0 筋
12/3 56.8 14.4
12/2 56.6 14.5
12/1 56.9 15.0 筋
11/30 57.8 16.4 フットサルで疲れまくりました。
11/29 58.0 15.0
11/28 57.9 18.1 筋 体調が良くなると体重が増えるので微妙な気分。
11/27 57.5 15.9
11/26 57.2 14.3 筋 体調悪くて病院行った。体調不良だが明日は飲み会。
11/25 57.3 14.1
11/24 57.4 14.1 筋
11/23 57.6 18.5 体調不良のため、運動が出来ません…。
11/22 ?? ?? 今日は飲み会でした。
11/21 57.6 18.3 筋 体脂肪率激増。
11/20 57.4 16.7 飲み会の次の日なのに増量していない。
11/19 ?? ??
11/18 57.9 14.0 筋 明日は飲み会のようです。
11/17 58.2 14.3
11/16 ?? ?? 体調不良のため測定できず。
11/15 59.3 15.4 筋 旅行で食いまくった割には太ってないな。
11/14 ?? ??
11/13 ?? ??
11/12 57.9 15.0 筋 明日から、反日国家に旅立ちます。
11/11 57.8 13.5
11/10 58.1 13.8 筋
11/9 58.1 14.1
11/8 58.1 13.1 筋
11/7 ?? ?? 昼3時から爆睡していたため測定できず。
11/6 59.1 13.8
11/5 57.7 13.6 筋
11/4 57.9 13.7
11/3 58.2 15.4 筋 意外と太らなかった。
11/2 58.1 15.6 今から飲み会。
11/1 57.4 14.6 明日も飲み会です。
10/31 58.7 17.6 筋
10/30 57.3 16.7 今から飲み会です。
10/29 58.2 13.7 痩せません。明日は飲み会かも知れませんし。
10/28 58.4 13.6 筋 太った。
10/27 ?? ?? 飲み会のため未測定。
10/26 58.2 13.1 明日は久しぶりの飲み会。と思っていたら2週間も経っていなかった。
10/25 57.8 13.5 筋
10/24 57.6 16.9
10/23 57.5 16.6 筋
10/22 57.6 13.2
10/21 57.8 12.5 筋
10/20 57.8 12.7
10/19 ?? ?? 24時間心電図検査のため測定できず。
10/18 58.3 14.2 筋
10/17 57.9 17.7 筋
10/16 57.8 17.8 体脂肪率が20を超えるのも時間の問題か…。
10/15 57.8 14.2 筋 ホクロに毛が生えているのを発見してショックを受けた。
10/14 57.8 14.4
10/13 57.6 13.7 明日は飲み会です。
10/12 57.4 13.8 筋
10/11 58.0 16.0
10/10 58.2 16.0 筋 昼、ラーメン食ったら太った。
10/9 57.7 16.9
10/8 ?? ??
10/7 57.0 14.3 筋 体脂肪が下がらないなぁ。ちなみに明日は飲み会。
10/6 57.3 14.3
10/5 57.7 13.9 筋
10/4 57.9 13.7
10/3 58.1 16.4
10/2 57.7 17.5 筋 何だ、この体脂肪率は!
10/1 58.3 13.4 今日は食べ会。最近、運動していない・・・。
9/30 57.5 13.9 今から突如飲み会。
9/29 57.5 13.7
9/28 57.6 13.1 筋
9/27 57.3 13.3 今から突如飲み会です。
9/26 58.1 17.3
9/25 58.1 16.0 筋
9/24 ?? ?? 突如飲み会のため測定していません。
9/23 ?? ?? 昼寝が本寝になったため測定してません。
9/22 57.6 13.1 筋
9/21 57.6 13.9
9/20 57.5 16.8 筋
9/19 57.6 16.2
9/18 57.5 14.3 明日は飲み会です。
9/17 57.8 12.6 筋
9/16 57.9 16.4 今日は飲み会です。
9/15 57.9 13.1 筋
9/14
9/13 56.9 13.7 明日から熊本へ、自分なくしの旅にでます。
9/12 56.8 17.0 筋
9/11 57.5 17.3
9/10 57.3 14.6
9/9 57.1 13.7 筋
9/8 58.0 14.6 最近、体脂肪率が高めだ。ったく。
9/7 57.5 13.3 筋
9/6 57.8 13.8
9/5 58.0 17.6 筋
9/4 57.7 17.3
9/3 58.2 16.4 今日も飲み会でした。
9/2 58.7 13.0 筋 飲み会の次の日につき、体重激増。
9/1 57.6 13.7
8/31 57.4 12.9 最近、体重減少良い感じだが、明日は飲み会。
8/30 57.5 13.1 筋
8/29 57.6 17.6
8/28 58.0 14.9
8/27 57.6 13.3 筋
8/26 57.9 17.1 今日は休んだので体脂肪が増えたのかな?
8/25 57.6 13.5 筋
8/24 58.0 12.9
8/23 57.7 13.1
8/22 58.0 14.9 筋
8/21 57.9 17.8 体脂肪率、超激増。ったく。
8/20 57.6 13.2 今日は飲み会があります。
8/19 58.1 13.2 筋
8/18 58.0 13.2
8/17 58.1 13.7 筋
8/16 58.4 12.7
8/15 58.4 17.2 筋 久しぶりに体脂肪率激増。
8/14 57.7 14.7
8/13 57.6 12.7
8/12 58.1 12.0 筋
8/11 58.1 13.1
8/10 57.7 12.7
8/9 58.5 14.3 筋 長崎で不摂生した割には体重増加せず。
8/8 ?? ??
8/7 ?? ??
8/6 59.0 11.9 筋 太った。明日から3日間長崎。
8/5 58.2 12.9 今から飲み会。
8/4 58.2 13.4 筋
8/3 58.1 13.4
8/2 57.9 13.7 筋
8/1 58.5 16.7
7/31 57.7 16.8
7/30 58.2 12.3 筋
7/29 57.8 13.3
7/28 57.9 12.5 久しぶりの体脂肪率12%台。
7/27 58.2 13.3 筋
7/26 58.3 13.6 スタバのチーズスフレのせいで太った。
7/25 57.9 17.0
7/24 58.3 16.7 筋
7/23 58.4 17.7 7/23は焼肉+飲み会のため7/24朝測定。
7/22 57.8 13.1
7/21 58.3 13.1 筋
7/20 58.1 13.5
7/19 58.5 17.1 御輿担ぎの筋肉痛が続いており、運動できず。
7/18 58.2 16.6
7/17 59.6 15.1 二日続けて焼肉屋で飲み会。
7/16 58.5 13.8 今から焼肉屋で飲み会です。
7/15 58.3 13.3 筋 朝マックしたら体重が増えた。
7/14 58.0 14.1
7/13 57.8 13.5
7/12 58.0 13.6 筋
7/11 58.4 11.7 なぜか体脂肪激減。選挙事務で全く動いていないのに。
7/10 57.7 17.0 なぜか体脂肪激増。今から飲み会です。
7/9 57.8 13.5
7/8 58.2 13.5
7/7 58.6 14.0 筋
7/6 59.1 12.7 飽食の限りを尽くし、運動も皆無。
7/5 60.8 14.6
7/4 57.8 14.5
7/3 57.6 16.4
7/2 58.2 14.2 筋
7/1 60.0 15.4 飲み会直後の測定です。もうだめぽ。
6/30 57.4 15.1 筋
6/29 58.6 14.1
6/28 58.3 14.3
6/27 58.0 16.8 筋 有酸素運動をしていないので、体脂肪率がやばい状況。
6/26 58.3 16.2 今日も飲み会でした。
6/25 57.8 13.5 飲み会でした。
6/24 57.7 13.5
6/23 57.8 14.5 筋
6/22 58.1 13.3
6/21 57.5 13.6
6/20 57.7 16.8 筋 体脂肪高いレヴェルで安定中。
6/19 57.8 16.8 体脂肪率が下がらなくなりました。
6/18 58.0 13.9
6/17 58.7 13.3 筋
6/16 59.5 16.9 飲み会でした。
6/15 58.3 14.1 筋
6/14 57.6 14.2
6/13 57.5 15.5 筋
6/12 58.0 16.2 昨日は飲み会でした。
6/11 58.2 13.9
6/10 58.0 14.4 筋
6/9 58.2 14.1
6/8 57.9 13.5 筋
6/7 57.8 13.5
6/6 58.4 15.9 筋
6/5 ?? ??
6/4 57.9 13.0
6/3 58.2 13.3 筋
6/2 58.2 12.6
6/1 58.6 13.1 筋
5/31 58.0 13.0 今日も飲み会でした。しばらく筋トレしてません…。
5/30 59.4 13.3 青年部旅行で飲み過ぎ食過ぎ。筋トレも出来ず。
5/28 57.5 14.1
5/27 57.9 13.3 筋
5/26 58.8 16.6 飲み会だったため27日の朝測定です。
5/25 57.9 13.4 筋
5/24 58.2 13.8 筋 久しぶりに早く帰れたので、筋トレをたくさんしました。
5/23 57.9 18.2 泥のように眠ったため、24日の朝測定です。
5/22 58.5 15.5
5/21 58.3 12.7 筋
5/20 60.0 13.3
5/19 57.7 13.7 筋
5/18 57.4 13.5 筋
5/17 57.7 12.9 帰るのが遅くて筋トレが出来ず。
5/16 57.7 16.3
5/15 57.8 16.0 筋 最近、全く有酸素運動をしていない。
5/14 57.8 12.7 筋 筋力がどんどん落ちている…。
5/13 58.4 12.5 筋
5/12 60.2 15.1 ついに体重、大台突破。
5/11 57.8 13.9 筋
5/10 57.9 13.4
5/9 57.9 15.4 筋
5/8 58.2 16.1 何か、高い体重で安定しつつある・・・。
5/7 58.2 13.0 筋
5/6 58.0 14.0 筋
5/5 57.7 16.8 筋 久しぶりに筋トレすると体力が落ちているのがよくわかる。
5/4 57.2 16.3
5/3 57.9 15.6
5/2 57.7 18.6 体脂肪激増。てか、ただのデブ。明日は飲み会。明後日も飲み会。
5/1 57.6 16.9 筋
4/30 59.4 14.2
4/29 57.7 15.6 筋
4/28 58.0 14.6
4/27 58.2 12.7 筋
4/26 57.5 13.5 筋
4/25 57.1 17.1 体重減、体脂肪激増。
4/24 57.5 15.2 筋
4/23 59.4 14.3
4/22 57.8 12.4 筋 明日も飲み会です。
4/21 59.8 ??
4/20 57.6 13.5 筋 明日は飲み会です。
4/19 57.7 12.9 筋
4/18 57.8 16.1
4/17 57.4 16.7 筋
4/16 57.7 12.8
4/15 58.1 12.1 筋
4/14 59.5 13.4 飲み会後測定。明々後も飲み会です。
4/13 57.2 12.2 筋
4/12 57.2 12.5 有酸素運動、筋トレをする時間が余りとれない日々。
4/11 57.4 15.4 筋
4/10 57.4 15.2 筋
4/9 58.3 13.5 最近、疲れて体を動かしていない。
4/8 57.8 12.9 筋
4/7 58.1 12.3 筋 今日が誕生日だと言うことに今日の朝、気がついた。
4/6 58.0 13.1
4/5 60.1 15.8 ついに大台突破しました。
4/4 59.1 16.6 筋 昨日は花見、今日は法事。明日はまた飲み会。最悪。
4/3 57.6 16.5 筋 突然の花見。
4/2 57.9 13.3 筋
4/1 58.3 15.4 飲み会につき、正確に言うと測定したのは4/2の朝。
3/31 58.1 12.5 筋 58キロ超で明日、飲み会というのは怖い。
3/30 58.3 12.6 筋 水分を摂取しすぎました。
3/29 57.6 13.3
3/28 57.2 15.8 筋
3/27 56.8 16.3 体脂肪率激増。
3/26 57.7 14.1 筋
3/25 57.3 14.2 筋
3/24 57.7 13.3 筋
3/23 58.8 13.8 合同送別会後測定のため、体重多めです。
3/22 57.3 14.1 筋
3/21 57.4 16.3 筋 毎度おなじみ、日曜の体脂肪率激増。
3/20 57.6 13.6
3/19 57.4 13.5 筋
3/18 57.3 13.6 筋 飲み会の次の日なのに、体重減少。
3/17 57.7 12.6
3/16 57.7 13.0 筋 明日は飲み会。
3/15 57.6 13.1 筋
3/14 57.5 15.5 筋 ヘルシア効果無し。明日からヴァームに戻します。
3/13 57.2 16.0 筋 なぜ週末は体脂肪が増えるのだろうか?
3/12 57.7 13.7 筋
3/11 57.1 13.9 筋
3/10 59.1 14.0 今日は突然の食い会のため、食後測定です。
3/9 57.6 13.7 2・3日前からヘルシア飲んでるが効果なし。
3/8 57.2 13.3 筋
3/7 56.8 16.0 筋
3/6 57.1 13.9
3/5 57.2 13.9 筋 最近、バイオリズムが悪い気がする。
3/4 57.3 14.4 筋
3/3 57.8 12.7
3/2 57.8 12.3 筋 いよいよ大台に戻りそうな予感。
3/1 57.6 12.6 筋
2/29 57.1 15.4
2/28 56.9 15.0 筋 週末になると体脂肪が増える。
2/27 57.0 12.9 筋
2/26 57.3 12.9 筋
2/25 57.7 11.5
2/24 57.6 11.9 筋 もう駄目だ。明日も飲み会。
2/23 57.3 13.1 筋 食事制限をしないと面白いように体重が増えるねぇ。
2/22 56.6 14.9 筋
2/21 56.6 15.8
2/20 56.7 13.2 筋
2/19 56.8 13.4 筋
2/18 57.1 11.8 体脂肪は少ないので、筋肉が増えていると思いたい。
2/17 56.9 11.8 筋
2/16 56.7 11.9 筋 体重の増量は気にせずに普通に飯を食おうと決めた。
2/15 56.9 12.4 普通に朝飯と昼飯食っただけなのに、この増量。
2/14 55.7 14.4 筋
2/13 56.6 12.8 筋
2/12 55.7 13.4 今日も飲み会。
2/11 56.3 14.8 筋
2/10 55.5 12.5 今から飲み会。
2/9 56.2 13.9 最近、甘いもの食過ぎ。
2/8 55.9 13.3 筋
2/7 55.5 13.3 筋 痩せないなぁ。
2/6 55.8 12.9 筋
2/5 55.5 12.8
2/4 56.0 12.7 筋 何か知らんが体重増加中。
2/3 55.7 12.2 筋
2/2 55.4 12.0
2/1 55.2 14.3 筋
1/31 54.4 14.0 体重激減、体脂肪激増。
1/30 55.6 12.5
1/29 55.9 12.1 筋 思ったほど増量していませんでした。
1/28 55.2 12.1
1/27 55.7 11.9 筋 体重増えたのは水分のせいでしょう。ちなみに明日も飲み会です。
1/26 55.4 12.3 筋
1/25 55.4 14.4
1/24 55.5 13.3 筋 思ったより増量していませんでした。
1/23 54.7 13.4 やっと54キロ代に戻ったのに、今日も飲み会。
1/22 55.5 13.2 筋
1/21 55.5 11.6 筋
1/20 55.9 11.2
1/19 56.8 11.5 筋
